Les réseaux sociaux ou partager la page :
Tarifs du périscolaire
Tarifs actualisés pour l’année 2026-2027
| RAPPEL QF | TARIFS REPAS | TARIFS GARDERIE |
| QF1 : 1<650 | QF1 : 1 € | QF1 : 0,25 € |
| QF2 : 651<850 | QF2 : 4,3 € | QF2 : 0,55 € |
| QF3 : 851<1200 | QF3 : 4,5 € | QF3 : 0,60 € |
| QF4 : 1201<2000 | QF4 : 4,7 € | QF4 : 0,65 € |
| QF5 : 2001<9999 | QF5 : 4,9 € | QF5 : 0,70 € |
| Tarif PAI à 1,8 €/repas apporté |
Pénalités en cas d’oubli d’inscription le jour-J avant 9h : 2 € oubli cantine, 1 € oubli garderie du soir.